Proyectos Aprobados
Anuncio de 13/mar/2018, de Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo (Guadalajara), por la que se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas en el año 2017 de la Medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural del PDR CLM 2014/2020 por la Junta Directiva de Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo.
De acuerdo con el art. 16.5 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas por este Grupo en el año 2017, de la medida 19 Leader del PDR CLM 2014/2020.
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 08 de septiembre de 2016 por este Grupo y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural contando con la colaboración financiera del Feader, AGE y JCCM.
Molina de Aragón, 13 de marzo de 2018
El Presidente de Asociación de Desarrollo
Rural Molina de Aragón-Alto Tajo
JESÚS ALBA MANSILLA
PROMOTOR | MUNICIPIO | CÓDIGO POSTAL | PROYECTO | INVERSIÓN ACEPTADA | SUBVENCIÓN CONCEDIDA |
---|---|---|---|---|---|
ABDENNOUR MAIMOUNI | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Apertura carnicería y frutería productos árabes | 3.219,95 € | 1.188,16 € |
CAROLINA SCHLOSSER MILLAN | CORDUENTE | 19341 | Adquisición cámara frigorífica | 2.808,00 € | 947,70 € |
AYUNTAMIENTO TRAID | TRAID | 19312 | Construcción apartamento municipal | 16.999,46 € | 13.310,58 € |
AYUNTAMIENTO MEGINA | MEGINA | 19315 | Renovación red abastecimiento | 16.490,00 € | 12.911,67 € |
AYUNTAMIENTO ALCOROCHES | ALCOROCHES | 19310 | Mejora eficiencia edificio municipal | 26.953,75 € | 15.000,00 € |
EATIM TEROLEJA | TEROLEJA | 19390 | Equipamiento apartamento municipal | 16.488,00 € | 14.245,63 € |
PARROQUIA SAN PEDRO | FUENTELSAZ | 19287 | Restauración estandarte | 5.100,00 € | 3.029,40 € |
PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL | TORTUERA | 19338 | Restauración Sagrario S.XVII | 3.261,62 € | 1.937,40 € |
AYUNTAMIENTO TORREMOCHA DEL PINAR | TORREMOCHA DEL PINAR | 19345 | Acondicionamiento edificio municipal matadero | 26.953,75 € | 15.000,00 € |
AYUNTAMIENTO ALUSTANTE | ALUSTANTE | 19320 | Renovación y mejora red abastecimiento | 28.858,05 € | 15.000,00 € |
AYUNTAMIENTO PEÑALEN | PEÑALEN | 19462 | Rehabilitación Fuente La Teja | 17.633,33 € | 13.965,60 € |
AYUNTAMIENTO OREA | OREA | 19311 | Conservación de las cubiertas de la casa cuartel | 16.698,00 € | 13.375,10 € |
EATIM CHERA | CHERA | 19353 | Acondicionamiento local para consultorio medico | 23.815,50 € | 15.000,00 € |
AYUNTAMIENTO PRADOS REDONDOS | PRADOS REDONDOS | 19352 | Reforma y acondicionamiento casa consistorial | 15.500,00 € | 11.997,00 € |
AYUNTAMIENTO PIQUERAS | PIQUERAS | 19325 | Rehabilitación vivienda municipal | 16.486,50 € | 13.354,07 € |
AYUNTAMIENTO OLMEDA DE COBETA | OLMEDA DE COBETA | 19444 | Remodelación de 1ª planta centro social | 20.000,00 € | 15.000,00 € |
AYUNTAMIENTO SELAS | SELAS | 19346 | Acondicionamiento vivienda municipal | 26.119,06 € | 15.000,00 € |
AYUNTAMIENTO COBETA | COBETA | 19443 | Acondicionamiento edificio municipal | 14.338,50 € | 11.356,09 € |
ASOC. AMIGOS DEL MUSEO | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Modernización y adecuación sala paleontologica | 10.115,44 € | 7.465,19 € |
ASOC. CULTURAL VIRGEN DEL ROSARIO | TORREMOCHA DEL PINAR | 19345 | Accesibilidad patio antiguas escuelas | 11.446,28 € | 8.653,39 € |
AYUNTAMIENTO FUEMBELLIDA | FUEMBELLIDA | 19390 | Rehabilitación espacios y servicios públicos degradados | 17.424,00 € | 14.113,44 € |
AYUNTAMIENTO BAÑOS DE TAJO | BAÑOS DE TAJO | 19390 | Rehabilitación espacios y servicios públicos degradados | 16.819,00 € | 13.626,39 € |
AYUNTAMIENTO TARAVILLA | TARAVILLA | 19314 | Rehabilitación espacios y servicios públicos degradados | 17.194,10 € | 13.927,22 € |
AYUNTAMIENTO PRADOS REDONDOS (PRADILLA) | PRADILLA | 19391 | Actuación medioambiental y de embellecimiento | 16.272,87 € | 13.034,54 € |
CORRINCHE, SC | ALCOROCHES | 19310 | Modernización restaurante, instalación y climatización local | 6.772,40 € | 2.742,66 € |
De acuerdo con el art. 16.5 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas por este Grupo en el año 2017, de la medida 19 Leader del PDR CLM 2014/2020.
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 08 de septiembre de 2016 por este Grupo y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural contando con la colaboración financiera del Feader, AGE y JCCM.
Molina de Aragón, 13 de marzo de 2018
El Presidente de Asociación de Desarrollo
Rural Molina de Aragón-Alto Tajo
JESÚS ALBA MANSILLA
Anuncio de 5/mar/2020, de Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo (Guadalajara), por la que se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas en el año 2019 de la Medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural del PDR CLM 2014/2020 por la Junta Directiva de Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo.
De acuerdo con el art. 16.5 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas por este Grupo en el año 2019, de la medida 19 Leader del PDR CLM 2014/2020.
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 08 de septiembre de 2016 por este Grupo y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural contando con la colaboración financiera del Feader, AGE y JCCM.
Molina de Aragón, 10 de marzo de 2020
El Presidente de Asociación de Desarrollo
Rural Molina de Aragón-Alto Tajo
JESÚS ALBA MANSILLA
PROMOTOR | MUNICIPIO | CÓDIGO POSTAL | PROYECTO | INVERSIÓN ACEPTADA | SUBVENCIÓN CONCEDIDA |
---|---|---|---|---|---|
ADR Molina de Aragón-Alto Tajo | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Gastos Funcionamiento 2020 | 224.977,16€ | 224.977,16€ |
ADR Molina de Aragón-Alto Tajo | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Radigrafía de la Juventud | 15.000,00€ | 15.000,00€ |
ADR Molina de Aragón-Alto Tajo | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Promoción | 12.000,00€ | 12.000,00€ |
ADR Molina de Aragón-Alto Tajo | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Animación | 15.000,00€ | 15.000,00€ |
Agroquímica Molina, sl | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Modernización Empresa | 30.122,58€ | 11.250,78€ |
Arturo Martínez Herranz | CAMPILLO DE DUEÑAS | 19360 | Alojamiento Rural "Casa del Cura" | 281.963,18€ | 118.001,59€ |
Asoc. Amigos San Roque y 3ª Edad | HINOJOSA | 19334 | Centro Social | 9.443,40€ | 6.194,87€ |
Asoc. Cultural Casino de la Amistad | MOLINA DE ARAGO | 19300 | Adecuación y Mejora Sede Casino | 10.874,30€ | 6.959,55€ |
Asoc. Cultural San Martin | AMAYAS | 19332 | Instalación cerramientos acristalados | 19.178,50€ | 12.274,24€ |
Asoc. Cultural Sierra de Caldereros | CUBILLEJO DE LA SIERRA | 19362 | Señalización y Puesta valor Historico | 17.490,55€ | 13.222,86€ |
Ayuntamiento Ablanque | ABLANQUE | 19442 | Acond. Interior Edificio Municipal | 29.887,60€ | 15.000,00€ |
Ayuntamiento Adobes | ADOBES | 19325 | Acond. Depósito Abastecimiento Agua | 16.577,00€ | 13.427.37€ |
Ayuntamiento Canredondo | CANREDONDO | 19431 | Renovación Redes Abastecimiento | 27.365,75€ | 14.999,17€ |
Ayuntamiento Chequilla | CHEQUILLA | 19310 | Instalación climatización biomasa | 7.737,95€ | 5.710,61€ |
Ayuntamiento Corduente | CASTELLOTE | 19392 | Construcción Depósito Auxiliar | 14.907,20€ | 11.538,17€ |
Ayuntamiento Corduente | TERRAZA | 19392 | Arreglo cubierta Edificio Municipal | 15.488,00€ | 11.987,71€ |
Ayuntamiento Esplegares | ESPLEGARES | 19445 | Construcción Nave-Almacén | 23.568,00€ | 15.000,00 € |
Ayuntamiento Mochales | MOCHALES | 19332 | Acond. Instalaciones Deportivas | 37.145,32€ | 15.000,00 € |
Ayuntamiento Rueda de la Sierra | CILLAS | 19339 | Mejoras Redes Agua Potable | 24.986,50€ | 15.000,00 € |
Ayuntamiento Rueda de la Sierra | RUEDA DE LA SIERRA | 19339 | Mejoras Redes Agua Potable | 24.926,00€ | 15.000,00 € |
Ayuntamiento Saelices de la Sal | SAELICES DE LA SAL | 19443 | Reforma y Ampliación Edificio Municipal | 31.734,48€ | 15.000,00 € |
Casa Rural Las Salinas, cb | SALINAS DE ARMALLA | 19390 | Adecuación electrica | 25.005,50€ | 9.502,09€ |
Cereales Valero, sl | HINOJOSA | 19334 | Modernización Plantas Selección Semillas | 87.244,00€ | 35.726,42€ |
EATIM Lebrancon | LEBRANCON | 19392 | Mejoras Redes Saneamiento | 19.166,40€ | 15.000,00€ |
EATIM Otilla | OTILLA | 19365 | Construcción Fuente Pública | 10.696,40€ | 7.605,14€ |
Elaborados Diez, sl | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Adquisición Línea Envasado | 18.000,00€ | 7.209,00€ |
Inmaculada Concha Martinez | COBETA | 19443 | Adquisición Vehículo Frío | 35.926,22€ | 14.711,79€ |
Jamones Bronchales, sl | ALUSTANTE | 19320 | Ampliación y Modernización Establecimiento Comercial | 48.482,62€ | 19.853,63€ |
Mª de la Hoz León Miño | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Modernización despacho y Almacén Carnico | 89.098,15€ | 35.683,81€ |
Mario Martín Sanz | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Ampliación Tienda Electrodomesticos | 57.957,28€ | 21.386,24€ |
Mª Soledad Herranz Herranz | ALCOROCHES | 19313 | Modernización Establecimiento | 23.628,08€ | 9.675,70€ |
Parroquia San Juan Bautista | MILMARCOS | 19287 | Adecuación Iglesia | 26.400,00€ | 15.000,00 € |
Pascual Miño Madrid | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Adecuación Matadero | 12.550,00€ | 4.800,38€ |
Pascual Miño Madrid | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Adquisición Aturdidor | 3.164,62€ | 1.139,26€ |
Reciclados y Servicios Castellar, sl | CASTELLAR DE LA MUELA | 19328 | Ampliación Planta de Reciclados | 42.000,00€ | 17.577,00€ |
Roberto Perdiguero Martínez | TORTUERA | 19338 | Apertura Taller Metalurgía | 44.127,54€ | 17.474,51€ |
Anuncio de 00/mar/2020, de Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo (Guadalajara), por la que se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas en el año 2020 de la Medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural del PDR CLM 2014/2020 por la Junta Directiva de Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo.
De acuerdo con el art. 16.5 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas por este Grupo en el año 2020, de la medida 19 Leader del PDR CLM 2014/2020.
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 08 de septiembre de 2016 por este Grupo y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural contando con la colaboración financiera del Feader, AGE y JCCM.
Molina de Aragón, de marzo de 2021
El Presidente de Asociación de Desarrollo
Rural Molina de Aragón-Alto Tajo
JESÚS ALBA MANSILLA
[table “responsivecollapse” not found /]