Proyectos Aprobados
PROMOTOR | PROYECTO | MUNICIPIO | CODIGO POSTAL | INVERSIÓN ACEPTADA | SUBVENCIÓN CONCEDIDA/PAGADA |
---|---|---|---|---|---|
ADR Molina Aragón-Alto Tajo | Gtos. Funcionamiento Año 2023 | Molina de Aragón | 19300 | 94.032,83 | 94.032,83 |
ADR Molina Aragón-Alto Tajo | Promoción | Molina de Aragón | 19300 | 12.000,00 | 11.017,50 |
Parroquia Santa María La Mayor | Consolidación estructural de la Ermita | La Yunta | 19361 | 24.125,52 | 14.475,31 |
Parroquia Santa Catalina | Consolidación estructural de la Ermita | Campillo de Dueñas | 19360 | 24.308,90 | 14.585,34 |
Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción | Intervención en la Iglesia | Piqueras | 19325 | 9.008,45 | 4.486,68 |
Parroquia San Juan Bautista | Intervención en la Ermita | Checa | 19310 | 24.881,47 | 14.928,88 |
Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción | Intervención en la Iglesia | Torete | 19392 | 24.855,07 | 14.913,04 |
Parroquia San Cristóbal | Cubierta Iglesia | Canales de Molina | 19343 | 24.880,57 | 14.928,34 |
Mª de la Hoz León Miño | Adquisición Maquinaria y Adecuación Despacho Cárnico | Molina de Aragón | 19300 | 11.370,90 | 4.383,00 |
Abaco Administración y Gestión, SL | Construcción Casa Rural en Alcolea del Pinar | Alcolea del Pinar | 19300 | 266.297,16 | 98.749,27 |
Corrinche, sl | Ampliación Restaurante | Alcoroches | 19300 | 134.447,31 | 30.432,11 |
Javier Madrid Madrid | Ampliación Alojamiento Rural | Molina de Aragón | 19300 | 166.267,41 | 40.448,58 |
Mª Jesús García García | Edificio Celebración Eventos | Luzaga | 19261 | 199.895,58 | 66.400,17 |
Purificación Jimenez Lorente | Mejora y Acondicionamiento Alojamiento Rural | Peralejos de las Truchas | 19313 | 59.503,38 | 14.278,69 |
Abaco Administración y Gestión, SL | Construcción Casa Rural en Alcolea del Pinar | Alcolea del Pinar | 19260 | 266.297,16 | 98.749,27 |
Pilar Polo Ángel | Adecuación Zona de Recreo en Alojamiento Turístico | Armallones | 19461 | 150.908,53 | 42.644,63 |
Viana Materiales de Construcción, SL | Adquisición Maquinaria: Retroexcavadora | Molina de Aragón | 19300 | 127.013,70 | 45.137,10 |
Marisol Herranz Herranz | Adecuación Hostal Rural | Alcoroches | 19300 | 9.723,56 | 3.616,20 |
Alberto Checa Sanchez | Adquisición vehículo-Taxi | Molina de Aragón | 19300 | 34.755,00 | 12.972,41 |
Gestión Forestal Alto Tajo, slu | Adquisición Maquinaria | Molina de Aragón | 19300 | 96.921,00 | 36.045,00 |
Esther Martin Gomez | Construcción Taller y Exposición | Peralejos de las Truchas | 19300 | 110.244,31 | 40.918,95 |
Rosa Mª Pedrero Castilla | Adecuación local: Clases mantenimiento | Molina de Aragón | 19300 | 7.578,16 | 2.818,32 |
Viana Materiales de Construcción, SL | Adquisición de maquinaria: Cazos para retroexcavadora | Molina de Aragón | 19300 | 10.817,40 | 4.018,50 |
Centro Veterinario Molina de Aragón, SL | Adquisición maquinaria: Ecógrafo | Molina de Aragón | 19300 | 13.297,90 | 2.002,93 |
Constanin Balan | Acondicionamiento terraza Bar "El Rincón del Gin-Tonic" | Molina de Aragón | 19300 | 10.067,20 | 3.744,00 |
La Ribera del Gallo, SL | Instalación extracción humos | Molina de Aragón | 19300 | 13.510,35 | 5.024,51 |
Alina Ramona Biglea | Adecuación terraza Cafetería "La Boheme" | Molina de Aragón | 19300 | 7.139,00 | 2.655,00 |
Mª Carmen Briongos Iturrioz | Instalación piscina en alojamiento turístico | Escalera | 19300 | 42.768,66 | 15.356,98 |
PROMOTOR | PROYECTO | MUNICIPIO | CODIGO POSTAL | INVERSIÓN ACEPTADA | SUBVENCIÓN CONCEDIDA/PAGADA |
---|---|---|---|---|---|
ADR Molina Aragón-Alto Tajo | Gtos. Funcionamiento Año 2021 | Molina de Aragón | 19300 | 206.999,49 | 184.460,49 |
ADR Molina Aragón-Alto Tajo | Promoción | Molina de Aragón | 19300 | 12.000,00 | 11.017,50 |
ADR Molina Aragón-Alto Tajo | Animación y Dinamización de EDLP en Redes Sociales | Molina de Aragón | 19300 | 15.000,00 | 14.994,32 |
Ovidemon, slu | Equipamiento y acondicionamiento Frigorifico en Vehículo | Molina de Aragón | 19300 | 11.790,00 | 5.069,70 |
Raquel Muñoz Sanchez | Sala Extracción y Envasado Miel y Vehículo | Alustante | 19320 | 60.003,87 | 20.383,45 |
Pilar Polo Angel | Casa Rural | Armallones | 19461 | 339.097,80 | 144.489,57 |
Beauty and hair time, sl | Casa Rural "El Retiro de Casasola" | Estables | 19287 | 27.457,25 | 74.076,36 |
Gasocentro Maranchon, sl | Ampliación y Mejora Estación de Servicio | Molina de Aragón | 19300 | 112.101,02 | 48.203,44 |
Yolanda Temprado Blanco | Casa Rural "Casaguapa" | Armallones | 19461 | 180.674,04 | 74.076,36 |
Aromáticas del Piedra, sl | Construcción Destileria Aceites Esenciales | Tortuera | 19338 | 419.976,90 | 188.989,61 |
Fisionutri Molina, cb | Apertura Centro Sanitario | Molina de Aragón | 19300 | 7.632,66 | 3.434,70 |
Asdon Aventura, sl | Aventura Peralejos | Poveda de la Sierra | 19463 | 49.661,17 | 21.256,83 |
Coto Dental, sl | Apertura Clinica Dental | Molina de Aragón | 19300 | 85.760,62 | 38.592,28 |
Agroquímica Molina, sl | Adquisición Vehículo | Molina de Aragón | 19300 | 16.280,99 | 7.000,83 |
Alina Ramona Biglea | Apertura Cafeteria-Obrador | Molina de Aragón | 19300 | 96.676,36 | 43.504,36 |
Setiles Logistica y Transporte, sl | Adquisición maquirania Cinta Transportadora | Setiles | 19324 | 66.000,00 | 28.380,00 |
Antonio Girones Bujeda | Instalación de Elevador en Taller Mecanico | Checa | 19310 | 6.350,00 | 2.857,50 |
Mª Jesús García García | Instalación Energía Solar Complejo Turístico "El Castejon de Luzaga" | Luzaga | 19261 | 10.723,21 | 4.825,44 |
Jesús Mansilla Ortega | Instalación Grua en Taller Carpinteria | Checa | 19310 | 13.130,00 | 5.908,50 |
Carmen Briongos Iturrioz | Instalación Placas Fotovoltaica de Autoconsumo Hibrido en Hostal "El Descansillo" | Escalera | 19390 | 10.416,08 | 4.687,24 |
Asociación Cultural Medio Ambiental y Tecnologica de Hombrados | Museo Abierto de Hombrados | Hombrados | 19328 | 16.941,14 | 12.197,62 |
Ayto. Anquela del Pedregal | Construcción Viviendas con fines sociales | Anquela del Pedregal | 19357 | 26.373,76 | 15.000,00 |
Ayto. Torrecuadradilla | Instalación Bascula alimentada por Placas Solares para el Servicio Común | Torrecuadradilla | 19431 | 25.603,60 | 15.000,00 |
Mancomunidad Río Gallo | Equipación y Mejora Servicios Recogida Residuos Solidos Urbanos y Obras: Adquisición Equipo Limpieza y Desatasco y Contenedores | Corduente | 19349 | 15.348,85 | 10.744,20 |
Ayto. Anguita (Bº Sta. Mª del Espino) | Mejora Eficiencia Energetica de Alumbrado Publico | Sta. Mª del Espino | 19283 | 7.339,10 | 5.137,37 |
Ayto. Anguita (Bº Padilla del Ducado) | Mejora Eficiencia Energetica de Alumbrado Publico | Padilla del Ducado | 19283 | 9.759,58 | 6.831,71 |
Ayto. Prados Redondos (Bº Aldehuela) | Adecuaciónon Redes de Agua | Aldehuela | 14.890,24 | 10.423,17 | |
Asociación Las Fuentecillas | Adecuación y Reforma de las Instaciones Antiguo Horno | Armallones | 19461 | 6.987,69 | 4.542,00 |
Ayto. Setiles | Difusión y Promoción Recurosos Comarcales de la Mineria Historica | Setiles | 19324 | 16.978,13 | 11.884,69 |
Ayto. Alcolea del Pinar (Bº Garbajosa) | Plan Mejora Infraestructura de la Red de Agua | Garbajosa | 19261 | 18.266,16 | 12.786,31 |
Ayto. Alcolea del Pinar (Bº Tortonda) | Plan Mejora Infraestructura de la Red de Agua | Tortonda | 19261 | 23.996,72 | 16.797,70 |
Ayto. Alcolea del Pinar (Bº Cortes) | Plan mejora de infraestructura en Cortes de Tajuña | Cortes de Tajuña | 19261 | 19.056,05 | 13.339,24 |
Ayto. Alcolea del Pinar (Villaverde del Ducado) | Plan mejora infraestructura - agua | Villaverde del Ducado | 19261 | 21.858,65 | 15.301,06 |
Ayto. Anguita (Bº Aguilar de Anguita) | Mejroa de Red de Abastecimiento de Agua Potable | Aguilar de Anguita | 19283 | 22.929,30 | 16.050,51 |
Ayto. Alustante (Bº Motos) | Ampliación Edificio Usos Multiples | Motos | 19320 | 24.879,00 | 17.415,30 |
Ayto. Luzón | Promoción y Difusión de los Recursos Naturales y Culturales | Luzon | 19285 | 7.718,20 | 5.402,74 |
Ayto. Ciruelos del Pinar | Renovación Sistema electrico y de agua en Edificio Municipal | Ciruelos del Pinar | 19285 | 19.364,60 | 13.555,22 |
Ayto. Tierzo (Bº Salinas de Armalla) | Acondicionamiento Acceso Deposito de Agua | Salinas de Armalla | 19390 | 24.885,15 | 17.419,61 |
Mancomunidad Alto Tajo | Gestion Forestal Conjunta | Villanueva de Alcoron | 19460 | 8.016,57 | 6.012,43 |
Ayto. Molina de Aragón | Mejora Infraestructura Urbana Escalinata San Francisco | Molina de Aragón | 19300 | 24.527,50 | 18.395,63 |
Ayto. Estables | Mejora Edificio Municipal | Estables | 19287 | 20.432,49 | 14.302,74 |
CD Autoclub La Dehesa | Puesta en Funcionamiento de Circuito Autocross "La Dehesa" en Alcolea del Pinar | Alcolea del Pinar | 19260 | 24.603,84 | 15.992,50 |
Parroquia Cobeta | Intervención en la Iglesia | Cobeta | 19443 | 24.926,00 | 14.955,60 |
Parroquia Corduente | Intervención en la Iglesia | Corduente | 19349 | 24.691,30 | 14.814,78 |
Parroquia Torremocha del Pinar | Intervención en la Iglesia | Torremocha del Pinar | 19345 | 24.893,33 | 14.936,00 |
ADR Molina Aragón-Alto Tajo | Material gráfico de Difusión y Promoción Territorial | Molina de Aragón | 19300 | 15.000,00 | 15.000,00 |
PROMOTOR | MUNICIPIO | PROYECTO | INVERSIÓN TOTAL | INVERSIÓN ELEGIBLE | TOTAL AYUDA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Mª Jesús García García | Luzaga | Edificio Celebración Eventos | 199.895,58 | 165.202,96 | 71.037,27 € | 43,00% |
Juan Ripoll Ivars | Molina de Aragón | Adquisición Vehículo | 13.500,00 | 11.157,02 | 4.462,81 € | 40,00% |
Gemma Rosello Aparicio | Peralejos de las Truchas | Adquisición Vehículo | 15.350,00 | 12.685,95 | 5.454,96 € | 43,00% |
Marin Stefanov | Molina de Aragón | Adecuación Taller Mecánico | 15.000,00 | 11.989,50 | 4.795,80 € | 40,00% |
Gasocentro Maranchon, SL | Molina de Aragón | Ampliación y Mejora Estación Servicio | 153.047,14 | 122.490,93 | 52.671,10 € | 43,00% |
Construcciones Antonio Garfella, SA | Molina de Aragón | Adquisición Maquinaría | 44.770,00 | 37.000,00 | 14.060,00 € | 38,00% |
Javier Madrid Madrid | Molina de Aragón | Ampliación Alojamiento Rural "Tres Palacios" | 139.800,00 | 133.628,00 | 54.787,48 € | 41,00% |
Eduardo Garcés Muñoz | Ampliación Alojamiento "El Mirador" | 137.835,25 | 114.806,74 | 50.000,00 € | 45,00% |
|
Todo Vehículo Multimarca A Guillen, sa | Molina de Aragón | Adquisición Vehículo Todoterreno para Servicio de Asistencia en carretera | 26.400,00 | 21.314,05 | 8.738,76 € | 41,00% |
Yolanda Temprado Blanco | Armallones | Construcción Alojamiento Rural CasaGuapa-Alto Tajo | 168.712,72 | 189.402,41 | 77.654,99 € | 41,00% |
Margarita Ruiz Nuño | Fuentelsaz | Adquisición Furgoneta Empresarial | 17.295,00 | 13.798,33 | 5.243,37 € | 38,00% |
Transformaciones Industriales de Aromáticas, SL | La Yunta | Adquisiciónde MAQUINARIA para SERVICIOS asociados al FOMENTO Y DESARROLLO DE AROMÁTICAS | 127.958,76 | 105.750,63 | 47.587,78 € | 45,00% |
Aromáticas del Piedra, SL | Tortuera | Construcción Destilería de Aceites Esenciales | 506.575,10 | 419.976,40 | 188.989,38 € | 45,00% |
Fisionutri Molina, CB | Molina de Aragón | Apertura de Centro Sanitario | 13.640,00 | 7.749,57 | 3.487,31 € | 45,00% |
Beauty and Hair Time, SL | Establés | Ampliación Alojamiento Rural y TIC "La Casasola" | 14.500,55 | 11.984,33 | 4.793,73 € | 40,00% |
Constantin Balan | Molina de Aragón | Apertura Bar-Restaurante "El Rincón del Gin-Tonic" | 149.239,05 | 123.338,05 | 55.502,12 € | 45,00% |
Pascual Miño Madrid | Molina de Aragón | Equipamiento y acondicionamiento frigorífico de vehículo | 14.265,90 | 11.790,00 | 4.951,80 € | 42,00% |
Javier Hernández Delgado | Cobeta | Alojamiento Rural "Horno del Castillo" | 539.274,45 | 445.681,36 | 200.000,00 € | 45,00% |
Marisol Herranz Herranz | Alcoroches | Adecuación y Mejora "Hostal Herranz" | 14.986,93 | 12.385,89 | 5.078,21 € | 41,00% |
Excavaciones JM Pérez Asensio, SL | Checa | Adquisición Vehículo | 12.868,96 | 12.868,96 | 4.890,20 € | 38,00% |
Asdon Aventura, SL | Poveda de la Sierra | Peralejos Aventura | 60.090,01 | 49.661,17 | 21.354,30 € | 43,00% |
Corrinche, SL | Alcoroches | Ampliación Restaurante "El Corrinche" | 134.447,31 | 111.113,47 | 50.001,06 € | 45,00% |
Purificación Jiménez Lorente | Peralejos de las Truchas | Mejora y Acondicionamiento Alojamiento Rural "El Pajar del Abuelo" | 59.503,38 | 48.603,62 | 18.469,38 € | 38,00% |
ADR Molina de Aragón-Alto Tajo | Molina de Aragón | Gastos de Funcionamiento 2022 | 230.600,19 | 230.600,19 | 230.600,19 | 100,00% |
Anuncio de 04/mar/2020, de Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo (Guadalajara), por la que se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas en el año 2020 de la Medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural del PDR CLM 2014/2020 por la Junta Directiva de Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo.
De acuerdo con el art. 16.5 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas por este Grupo en el año 2020, de la medida 19 Leader del PDR CLM 2014/2020.
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 08 de septiembre de 2016 por este Grupo y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural contando con la colaboración financiera del Feader, AGE y JCCM.
Molina de Aragón, 4 de marzo de 2021
El Presidente de Asociación de Desarrollo
Rural Molina de Aragón-Alto Tajo
JESÚS ALBA MANSILLA
PROMOTOR | MUNICIPIO | CÓDIGO POSTAL | PROYECTO | INVERSIÓN ACEPTADA | SUBVENCIÓN CONCEDIDA |
---|---|---|---|---|---|
ADR Molina de Aragón-Alto Tajo | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Gastos Funcionamiento 2021 | 228.152,48€ | 228.152,48€ |
ADR Molina de Aragón-Alto Tajo | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Animación y Dinamización de la estrategia de desarrollo local participativo en redes sociales y presenciales | 15.000,00€ | 15.000,00€ |
ADR Molina de Aragón-Alto Tajo | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Acciones de Dinamización de la población y asesoramiento empresarial en la comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo | 15.000,00€ | 15.000,00€ |
ADR Molina de Aragón-Alto Tajo | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Diseño y elaboración de Placas Destinadas a Información y Publicidad para los Beneficiarios de las Ayudas | 4.549,60€ | 4.549,60€ |
Susana Martínez Martínez | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Adquisición vehículo-Taxi | 19.243,80€ | 8.226,72€ |
Ayuntamiento Peralejos de las Truchas | PERALEJOS DE LAS TRUCHAS | 19313 | Obras de mejora de captación de agua en campamento Fuente Peñuela | 16.940,00€ | 12.501,72€ |
Ayuntamiento Terzaga | TERZAGA | 19312 | Rehabilitación de espacios y servicios públicos degradados | 16.940,00€ | 12.501,72€ |
Asoc. Cultural Medioambiental y Tecnológica de Hombrados | HOMBRADOS | 19328 | Museo abierto de Hombrados | 16.941,14€ | 12.197,62€ |
Ayuntamiento Riba de Saelices | RIBA DE SAELICES | 19441 | Mejoras en la accesibilidad y eficiencia energética en Edificio Municipal | 25.515,06€ | 15.000,00€ |
Ayuntamiento Anquela del Pedregal | ANQUELA DEL PEDREGAL | 19357 | Construcción de vivienda con fines sociales | 19.243,80€ | 15.000,00€ |
Ayuntamiento Mochales | MOCHALES | 19332 | Mejora y acondicionamiento de Espacio Público | 36.106,40€ | 15.000,00€ |
Ayuntamiento Huertahernando | HUERTAHERNANDO | 19441 | Mejora eficiencia energética en Centro Social Polivalente | 23.124,31€ | 15.000,00€ |
Ayuntamiento Torrecuadradilla | TORRECUADRADILLA | 19431 | Instalación báscula alimentación por placas solares para el servicio común de los vecinos | 25.603,60€ | 15.000,00€ |
Anuncio de 5/mar/2020, de Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo (Guadalajara), por la que se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas en el año 2019 de la Medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural del PDR CLM 2014/2020 por la Junta Directiva de Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo.
De acuerdo con el art. 16.5 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas por este Grupo en el año 2019, de la medida 19 Leader del PDR CLM 2014/2020.
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 08 de septiembre de 2016 por este Grupo y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural contando con la colaboración financiera del Feader, AGE y JCCM.
Molina de Aragón, 10 de marzo de 2020
El Presidente de Asociación de Desarrollo
Rural Molina de Aragón-Alto Tajo
JESÚS ALBA MANSILLA
PROMOTOR | MUNICIPIO | CÓDIGO POSTAL | PROYECTO | INVERSIÓN ACEPTADA | SUBVENCIÓN CONCEDIDA |
---|---|---|---|---|---|
ADR Molina de Aragón-Alto Tajo | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Gastos Funcionamiento 2020 | 224.977,16€ | 224.977,16€ |
ADR Molina de Aragón-Alto Tajo | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Radigrafía de la Juventud | 15.000,00€ | 15.000,00€ |
ADR Molina de Aragón-Alto Tajo | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Promoción | 12.000,00€ | 12.000,00€ |
ADR Molina de Aragón-Alto Tajo | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Animación | 15.000,00€ | 15.000,00€ |
Agroquímica Molina, sl | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Modernización Empresa | 30.122,58€ | 11.250,78€ |
Arturo Martínez Herranz | CAMPILLO DE DUEÑAS | 19360 | Alojamiento Rural "Casa del Cura" | 281.963,18€ | 118.001,59€ |
Asoc. Amigos San Roque y 3ª Edad | HINOJOSA | 19334 | Centro Social | 9.443,40€ | 6.194,87€ |
Asoc. Cultural Casino de la Amistad | MOLINA DE ARAGO | 19300 | Adecuación y Mejora Sede Casino | 10.874,30€ | 6.959,55€ |
Asoc. Cultural San Martin | AMAYAS | 19332 | Instalación cerramientos acristalados | 19.178,50€ | 12.274,24€ |
Asoc. Cultural Sierra de Caldereros | CUBILLEJO DE LA SIERRA | 19362 | Señalización y Puesta valor Historico | 17.490,55€ | 13.222,86€ |
Ayuntamiento Ablanque | ABLANQUE | 19442 | Acond. Interior Edificio Municipal | 29.887,60€ | 15.000,00€ |
Ayuntamiento Adobes | ADOBES | 19325 | Acond. Depósito Abastecimiento Agua | 16.577,00€ | 13.427.37€ |
Ayuntamiento Canredondo | CANREDONDO | 19431 | Renovación Redes Abastecimiento | 27.365,75€ | 14.999,17€ |
Ayuntamiento Chequilla | CHEQUILLA | 19310 | Instalación climatización biomasa | 7.737,95€ | 5.710,61€ |
Ayuntamiento Corduente | CASTELLOTE | 19392 | Construcción Depósito Auxiliar | 14.907,20€ | 11.538,17€ |
Ayuntamiento Corduente | TERRAZA | 19392 | Arreglo cubierta Edificio Municipal | 15.488,00€ | 11.987,71€ |
Ayuntamiento Esplegares | ESPLEGARES | 19445 | Construcción Nave-Almacén | 23.568,00€ | 15.000,00 € |
Ayuntamiento Mochales | MOCHALES | 19332 | Acond. Instalaciones Deportivas | 37.145,32€ | 15.000,00 € |
Ayuntamiento Rueda de la Sierra | CILLAS | 19339 | Mejoras Redes Agua Potable | 24.986,50€ | 15.000,00 € |
Ayuntamiento Rueda de la Sierra | RUEDA DE LA SIERRA | 19339 | Mejoras Redes Agua Potable | 24.926,00€ | 15.000,00 € |
Ayuntamiento Saelices de la Sal | SAELICES DE LA SAL | 19443 | Reforma y Ampliación Edificio Municipal | 31.734,48€ | 15.000,00 € |
Casa Rural Las Salinas, cb | SALINAS DE ARMALLA | 19390 | Adecuación electrica | 25.005,50€ | 9.502,09€ |
Cereales Valero, sl | HINOJOSA | 19334 | Modernización Plantas Selección Semillas | 87.244,00€ | 35.726,42€ |
EATIM Lebrancon | LEBRANCON | 19392 | Mejoras Redes Saneamiento | 19.166,40€ | 15.000,00€ |
EATIM Otilla | OTILLA | 19365 | Construcción Fuente Pública | 10.696,40€ | 7.605,14€ |
Elaborados Diez, sl | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Adquisición Línea Envasado | 18.000,00€ | 7.209,00€ |
Inmaculada Concha Martinez | COBETA | 19443 | Adquisición Vehículo Frío | 35.926,22€ | 14.711,79€ |
Jamones Bronchales, sl | ALUSTANTE | 19320 | Ampliación y Modernización Establecimiento Comercial | 48.482,62€ | 19.853,63€ |
Mª de la Hoz León Miño | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Modernización despacho y Almacén Carnico | 89.098,15€ | 35.683,81€ |
Mario Martín Sanz | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Ampliación Tienda Electrodomesticos | 57.957,28€ | 21.386,24€ |
Mª Soledad Herranz Herranz | ALCOROCHES | 19313 | Modernización Establecimiento | 23.628,08€ | 9.675,70€ |
Parroquia San Juan Bautista | MILMARCOS | 19287 | Adecuación Iglesia | 26.400,00€ | 15.000,00 € |
Pascual Miño Madrid | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Adecuación Matadero | 12.550,00€ | 4.800,38€ |
Pascual Miño Madrid | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Adquisición Aturdidor | 3.164,62€ | 1.139,26€ |
Reciclados y Servicios Castellar, sl | CASTELLAR DE LA MUELA | 19328 | Ampliación Planta de Reciclados | 42.000,00€ | 17.577,00€ |
Roberto Perdiguero Martínez | TORTUERA | 19338 | Apertura Taller Metalurgía | 44.127,54€ | 17.474,51€ |
De acuerdo con el art. 16.5 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas por este Grupo en el año 2017, de la medida 19 Leader del PDR CLM 2014/2020.
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 08 de septiembre de 2016 por este Grupo y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural contando con la colaboración financiera del Feader, AGE y JCCM.
Molina de Aragón, 13 de marzo de 2018
El Presidente de Asociación de Desarrollo
Rural Molina de Aragón-Alto Tajo
JESÚS ALBA MANSILLA
Anuncio de 13/mar/2018, de Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo (Guadalajara), por la que se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas en el año 2017 de la Medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural del PDR CLM 2014/2020 por la Junta Directiva de Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo.
De acuerdo con el art. 16.5 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas por este Grupo en el año 2017, de la medida 19 Leader del PDR CLM 2014/2020.
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 08 de septiembre de 2016 por este Grupo y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural contando con la colaboración financiera del Feader, AGE y JCCM.
Molina de Aragón, 13 de marzo de 2018
El Presidente de Asociación de Desarrollo
Rural Molina de Aragón-Alto Tajo
JESÚS ALBA MANSILLA
PROMOTOR | MUNICIPIO | CÓDIGO POSTAL | PROYECTO | INVERSIÓN ACEPTADA | SUBVENCIÓN CONCEDIDA |
---|---|---|---|---|---|
ABDENNOUR MAIMOUNI | MOLINA DE ARAGON | 19300 | Apertura carnicería y frutería productos árabes | 3.219,95 € | 1.188,16 € |
CAROLINA SCHLOSSER MILLAN | CORDUENTE | 19341 | Adquisición cámara frigorífica | 2.808,00 € | 947,70 € |
AYUNTAMIENTO TRAID | TRAID | 19312 | Construcción apartamento municipal | 16.999,46 € | 13.310,58 € |
AYUNTAMIENTO MEGINA | MEGINA | 19315 | Renovación red abastecimiento | 16.490,00 € | 12.911,67 € |
AYUNTAMIENTO ALCOROCHES | ALCOROCHES | 19310 | Mejora eficiencia edificio municipal | 26.953,75 € | 15.000,00 € |
EATIM TEROLEJA | TEROLEJA | 19390 | Equipamiento apartamento municipal | 16.488,00 € | 14.245,63 € |
PARROQUIA SAN PEDRO | FUENTELSAZ | 19287 | Restauración estandarte | 5.100,00 € | 3.029,40 € |
PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL | TORTUERA | 19338 | Restauración Sagrario S.XVII | 3.261,62 € | 1.937,40 € |
AYUNTAMIENTO TORREMOCHA DEL PINAR | TORREMOCHA DEL PINAR | 19345 | Acondicionamiento edificio municipal matadero | 26.953,75 € | 15.000,00 € |
AYUNTAMIENTO ALUSTANTE | ALUSTANTE | 19320 | Renovación y mejora red abastecimiento | 28.858,05 € | 15.000,00 € |
AYUNTAMIENTO PEÑALEN | PEÑALEN | 19462 | Rehabilitación Fuente La Teja | 17.633,33 € | 13.965,60 € |
AYUNTAMIENTO OREA | OREA | 19311 | Conservación de las cubiertas de la casa cuartel | 16.698,00 € | 13.375,10 € |
EATIM CHERA | CHERA | 19353 | Acondicionamiento local para consultorio medico | 23.815,50 € | 15.000,00 € |
AYUNTAMIENTO PRADOS REDONDOS | PRADOS REDONDOS | 19352 | Reforma y acondicionamiento casa consistorial | 15.500,00 € | 11.997,00 € |
AYUNTAMIENTO PIQUERAS | PIQUERAS | 19325 | Rehabilitación vivienda municipal | 16.486,50 € | 13.354,07 € |
AYUNTAMIENTO OLMEDA DE COBETA | OLMEDA DE COBETA | 19444 | Remodelación de 1ª planta centro social | 20.000,00 € | 15.000,00 € |
AYUNTAMIENTO SELAS | SELAS | 19346 | Acondicionamiento vivienda municipal | 26.119,06 € | 15.000,00 € |
AYUNTAMIENTO COBETA | COBETA | 19443 | Acondicionamiento edificio municipal | 14.338,50 € | 11.356,09 € |
